»: Tábor – Tarife
Tábor – Tarife
Dr Vlček Tariffs - Gültig seit 1. März 2008
| OPERATION | Anästhetikum | Nächte in der Klinik | * | EURO |
| (1) Straffung – Oberlider | L | 1 | 684 | |
| (2) Straffung – Unterlider | P | 1 | 972 | |
| (3) Straffung – Ober-u. Unterlider | P | 1 | 1534 | |
| (4) Straffung Ober-u. Unterlider plus Glabela Falte | P | 1 | 2216 | |
| (5) Face-lift ohne Stirn mit Endoskop | G | 1 | 1842 | |
| (6 ) MACS lift mit Endoskop | G | 1 | 2218 | |
| (7) Neck lift (Halsstraffung) mit Endoskop | G | 1 | 2156 | |
| (8) MACS lift + Neck lift (Halsstraffung) mit Endoskop | G | 2 | 2894 | |
| (9) Stirn lift mit Endoskop | G | 1 | 2071 | |
| (10) Endoskopische Operation für Glabella | G | 1 | 1594 | |
| (11) Brow lift (Augenbrauen Straffung) mit Endosko | G | 1 | 1628 | |
| (12) Endoskopische Operation für Stirn, Augenbrauen und Glabela | G | 1 | 2191 | |
| (13) Nase – Korrektur – komplett | G | 1 | 2037 | |
| (14) Nase – Korrektur - Spitze | G | 1 | 1635 | |
| (15) Ohren Korrektur | L | 1 | 804 | |
| (16) Bruststraffung – Modellierung | G | 2 | 2225 | |
| (17) Brustverkleinerung | G | 2 | 2473 | |
| (18) Brustvergrösserung + kleine Straffung (runde Implantate Eurosilicone) | G | 2 | 2882 | |
| (19) Brustvergrösserung + kleine Straffung (runde Implanate Mentor) | G | 2 | 3156 | |
| (20) Brustvergrösserung + Straffung (runde Implantate Eurosilicone) | G | 1 | 3109 | |
| (21) Brustvergrösserung + Straffung (runde Implantate Mentor) | G | 1 | 3383 | |
| (22) Brustvergrösserung - Runde Implantate Mentor** | G | 1 | 3109 | |
| (23) Brustvergrösserung - Runde Implantate Eurosilicone ** | G | 1 | 2908 | |
| (24) Brustvergrösserung - Anatomische Implantate | G | 1 | 3806 | |
| (25) Fettabsaugung – Klein | G | 1 | 1534 | |
| (26) Fettabsaugung – Mittelgroß | G | 1 | 1668 | |
| (27) Fettabsaugung - Groß | G | 1 | 1863 | |
| (28) Bauchstraffung | G | 3 | 2097 | |
| (29) Bauchstraffung mit Lipo an der Hüfte | G | 3 | 2640 | |
| (30) Kleine Bauchstraffung mit Muskeln Straffung | G | 2 | 1649 | |
| (31) Kleine Bauchstraffung mit kleiner Lipo (Oberbauch) | G | 2 | 2265 | |
| (32) Kleine Bauchstraffung mit Lipo (Oberbauch und Hüfte) | G | 3 | 2265 | |
| (33) Laser - Gesicht | G | 1 | 1776 | |
| (34) Laser - Oben Lippe | L | 0 | 536 | |
| (35) Laser - Stirn oder Unten Lippe | L | 0 | 643 | |
| (36) Krampfadern Operation mit Laser | L | 0 | 1702 | |
| (37) Hemorrhoiden Operation mit Laser | 0 | 777 |
Der Preise ist ohne Klinikaufenhalt, Laboruntersuchung, Kompresionswäsche, empfohlene Medikammente nach der Operation, Abholung Service (Klinik/Pension)
| Laboruntersuchung | 94 Eur | |||
| Klinikaufenhalt | 80 Eur | |||
| Kompresionswäsche | 54 Eur | |||
| Empfohlene Medikammente | 101 Eur | |||
| Abholung Servise (Klinik/Pension) | 80 Eur |
[15.10] Last update: 23rd February 2008


